Теплый пол Warmstad WSS

- В наличии
от 905 грн./упаковка
+380949221758
- +380503390513
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Тёплый пол Warmstad WSS сочетает немецкое качество и надежность по разумной цене. Толщина нагревательного кабеля WSS позволяет монтировать его и в слой стяжки и в слой плиточного клея.
Warmstad является наиболее доступным предложением среди европейских марок теплого пола на украинском рынке.
Гарантийный срок эксплуатации 25 лет.
Чтобы узнать вашу скидку, позвоните или напишите нам.
Наименование | P, Вт | Длина, м | S, м2 | *Цена, |
грн. | ||||
WSS 7,0 м/100 Вт | 100 | 7 | 0,6-0,7 | 905 |
WSS 12,5 м/175 Вт | 175 | 12,5 | 1,0-1,2 | 1078 |
WSS 15,5 м/220 Вт | 220 | 15,5 | 1,2-1,5 | 1129 |
WSS 28,5 м/400 Вт | 400 | 28,5 | 2,2-2,7 | 1468 |
WSS 35,0 м/485 Вт | 485 | 35 | 2,7-3,2 | 1708 |
WSS 39,0 м/580 Вт | 580 | 39 | 3,2-3,9 | 1825 |
WSS 47,0 м/680 Вт | 680 | 47 | 3,8-4,5 | 2238 |
WSS 61,0 м/910 Вт | 910 | 61 | 5,1-6,1 | 2698 |
WSS 67,5 м/1060 Вт | 1060 | 67,5 | 5,9-7,1 | 3188 |
WSS 95,0 м/1360 Вт | 1360 | 95 | 7,6-9,1 | 3765 |
WSS 109,0 м/1530 Вт | 1530 | 109 | 8,5-10,2 | 4218 |
WSS 126,0 м/1890 Вт | 1890 | 126 | 10,5-12,6 | 4728 |
WSS 170,0 м/2420 Вт | 2420 | 170 | 13,4-16,1 | 6408 |
WSS 186,0 м/2800 Вт | 2800 | 186 | 15,6-18,7 | 8448 |
Информация для заказа
- Цена: от 905 грн./упаковка